展示のご案内Exhibition
終了しました
- 概要
- 豊かな表現力と鮮やかな色彩で人々を魅了し続ける画家、フィンセント・ファン・ゴッホ。彼が画家として独自の画風を確立するまでには「ハーグ派」と「印象派」の画家たちとの出会いがありました。本展では、彼に影響を与えた画家たちの作品を交えながらゴッホの画業の変遷をたどり、ゴッホが後期印象派を代表する画家の一人になるまでを紹介します。
主催:産経新聞社、BS日テレ、WOWOW、ソニー・ミュージックエンタテインメント、上野の森美術館
後援:オランダ王国大使館
協賛:第一生命グループ、大和証券グループ、髙松建設、NISSHA、アトレ、関電工、JR東日本
協力:KLMオランダ航空、日本航空、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン
総合監修:ベンノ・テンペル(ハーグ美術館館長) - ジャンル
- 絵画
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休館情報: 全館休日 ギャラリー
月別スケジュール一覧
*各展覧会ページの掲載内容は、すべて掲載時点の情報です。
*掲載中の情報については、予定であり、予告なく変更になる場合があります。
*当館では、公募展、美術団体展、書道団体展、個展へのお花はお断りしております。